北京市地铁运营有限公司企业负责人2021年度薪酬信息公开
来源:北京地铁 发布时间:2023-02-08
北京市地铁运营有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 当年任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
潘秀明 | 党委副书记、总经理 | 2021.4至2021.12 | 42.75 | 10.89 | 0 | 否 | 无 |
杜秀君 | 党委副书记 | 2021.1至2021.5 | 55.79 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
党委副书记、工会负责人 | 2021.5至2021.11 | ||||||
党委副书记、工会主席 | 2021.11至2021.12 | ||||||
原增锁 | 党委常委、副总经理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
张志杰 | 党委常委、副总经理 | 2021.1至2021.12 | 54.03 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
崔薇 | 总会计师 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.17 | 0 | 否 | 无 |
刘盛杰 | 党委常委、纪委书记,监察专员 | 2021.1至2021.12 | 54.51 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
汪旭 | 副总经理 | 2021.1至2021.12 | 53.63 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
胡志强 | 副总经理 | 2021.1至2021.12 | 56.19 | 16.28 | 0 | 否 | 无 |
贾鹏 | 党委常委、工会主席 | 2021.1至2021.4 | 17.74 | 5.38 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。
|
北京市地铁运营有限公司
二〇二三年二月