人才招聘
北京市地铁运营有限公司
公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员综合成绩公示
公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员综合成绩公示
来源:北京地铁 发布时间:2017-06-28
根据《北京市地铁运营有限公司公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员公告》的有关安排,现将综合成绩公示如下:
| 准考证号 | 综合成绩 |
| 20170101 | 76.54 |
| 20170102 | 72.25 |
| 20170104 | 64.49 |
| 20170105 | 77.17 |
| 20170202 | 77.43 |
| 20170203 | 68.71 |
| 20170204 | 65.11 |
| 20170301 | 71.92 |
| 20170401 | 76.40 |
| 20170402 | 70.23 |
| 20170404 | 69.74 |
| 20170405 | 69.29 |
| 20170406 | 72.10 |
| 20170408 | 66.51 |
| 20170409 | 70.16 |
| 20170410 | 74.05 |
北京双高国际人力资本集团有限公司
2017年6月27日













